Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
41 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
35 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
26 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | Province | |||||
25 k€ | 3 à 5 ans | BAC+5 | Province | |||||
48 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | Province | |||||
47 k€ | 6 à 10 ans | BAC+4 | IDF | |||||
52 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
40 k€ | 6 à 10 ans | > BAC+5 | Province | |||||
30 k€ | > 10 ans | BAC<=1 | IDF | |||||
29 k€ | > 10 ans | BAC<=1 | Province | |||||
46 k€ | > 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |