Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
60 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
62 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
38 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
78 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
56 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+2 | Province | |||||
45 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
60 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
53 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | Province | |||||
38 k€ | débutant | BAC+2 | Province | |||||
45 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
57 k€ | débutant | BAC+3 | Province | |||||
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
30 k€ | 1 à 2 ans | BAC+3 | Province | |||||
43 k€ | 1 à 2 ans | BAC+2 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |