Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
23 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
24 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
23 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
33 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
22 k€ | débutant | BAC+4 | Province | |||||
25 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
25 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
24 k€ | 1 à 2 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
23 k€ | 1 à 2 ans | BAC+2 | IDF | |||||
22 k€ | 1 à 2 ans | BAC+3 | IDF | |||||
24 k€ | 1 à 2 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
25 k€ | 3 à 5 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
28 k€ | 3 à 5 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
24 k€ | 3 à 5 ans | BAC+2 | Province | |||||
25 k€ | 3 à 5 ans | BAC+4 | IDF | |||||
25 k€ | 3 à 5 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
25 k€ | 3 à 5 ans | BAC+2 | IDF | |||||
23 k€ | 3 à 5 ans | BAC<=1 | IDF | |||||
24 k€ | 3 à 5 ans | BAC+2 | Province | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |