Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
30 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
30 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
32 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
38 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
33 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
27 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
34 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
31 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
55 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |