Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
33 k€ | débutant | BAC+4 | Province | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
18 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
90 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
31 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
44 k€ | débutant | BAC+3 | Province | |||||
50 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
33 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |