Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
30 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
38 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
27 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
28 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
38 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
37 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
31 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |