Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
36 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC<=1 | Province | |||||
30 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
70 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
38 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
55 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
21 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
42 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |