Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
39 k€ | débutant | > BAC+5 | Province | |||||
45 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+4 | Province | |||||
46 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
48 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
33 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
44 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
48 k€ | 1 à 2 ans | BAC+4 | IDF | |||||
50 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
50 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
46 k€ | 1 à 2 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
46 k€ | 1 à 2 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
46 k€ | 1 à 2 ans | > BAC+5 | Province | |||||
39 k€ | 1 à 2 ans | BAC+4 | Province | |||||
48 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
49 k€ | 3 à 5 ans | BAC+5 | IDF | |||||
50 k€ | 3 à 5 ans | BAC+5 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |