Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
65 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
90 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
75 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
60 k€ | 1 à 2 ans | BAC+2 | IDF | |||||
50 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | Province | |||||
50 k€ | 1 à 2 ans | BAC+2 | Province | |||||
55 k€ | 3 à 5 ans | > BAC+5 | Province | |||||
34 k€ | 6 à 10 ans | BAC+3 | IDF | |||||
45 k€ | 6 à 10 ans | BAC+4 | Province | |||||
65 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
63 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
30 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | Province | |||||
60 k€ | 6 à 10 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
50 k€ | 6 à 10 ans | BAC+4 | Province | |||||
65 k€ | 6 à 10 ans | BAC+4 | IDF | |||||
40 k€ | 6 à 10 ans | > BAC+5 | Province | |||||
47 k€ | 6 à 10 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
49 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |