Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
70 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
22 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
80 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
18 k€ | 1 à 2 ans | BAC<=1 | Province | |||||
48 k€ | 6 à 10 ans | BAC<=1 | IDF | |||||
80 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
45 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | Province | |||||
47 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
42 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
42 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | Province | |||||
51 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | Province | |||||
45 k€ | > 10 ans | BAC+5 | Province | |||||
50 k€ | > 10 ans | BAC+4 | IDF | |||||
70 k€ | > 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
65 k€ | > 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
74 k€ | > 10 ans | BAC+5 | Province | |||||
50 k€ | > 10 ans | BAC+3 | IDF | |||||
48 k€ | > 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |