Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
25 k€ | débutant | BAC<=1 | Province | |||||
35 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
50 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
34 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
38 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
37 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
34 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
32 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+4 | Province | |||||
60 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
39 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
54 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
35 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |