Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
34 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
56 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
60 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+2 | Province | |||||
60 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
90 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
62 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
48 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
60 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
48 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
48 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | 3 à 5 ans | BAC+4 | Province | |||||
66 k€ | 3 à 5 ans | BAC+5 | IDF | |||||
60 k€ | 3 à 5 ans | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | 3 à 5 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
60 k€ | 6 à 10 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
45 k€ | 6 à 10 ans | BAC+4 | IDF | |||||
49 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | Province | |||||
60 k€ | 6 à 10 ans | BAC+4 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |