Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
48 k€ | débutant | > BAC+5 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
47 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
52 k€ | 1 à 2 ans | BAC+4 | IDF | |||||
49 k€ | 1 à 2 ans | BAC+5 | IDF | |||||
53 k€ | 3 à 5 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
50 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
54 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
48 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
49 k€ | > 10 ans | > BAC+5 | Province | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |