Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
22 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
45 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
23 k€ | 1 à 2 ans | BAC+3 | Province | |||||
24 k€ | 1 à 2 ans | BAC+2 | Province | |||||
31 k€ | 1 à 2 ans | BAC+2 | IDF | |||||
32 k€ | 1 à 2 ans | BAC+4 | IDF | |||||
24 k€ | 3 à 5 ans | BAC+3 | Province | |||||
27 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
50 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
27 k€ | 6 à 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
40 k€ | 6 à 10 ans | BAC+5 | IDF | |||||
40 k€ | > 10 ans | BAC<=1 | IDF | |||||
40 k€ | > 10 ans | BAC+2 | IDF | |||||
45 k€ | > 10 ans | BAC+4 | IDF | |||||
42 k€ | > 10 ans | BAC+2 | Province | |||||
40 k€ | > 10 ans | BAC+3 | IDF | |||||
50 k€ | > 10 ans | > BAC+5 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |