Compétence * | Brut | Prime | Expérience | Études | Région | Astreinte | En SSII | |
23 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+4 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | Province | |||||
40 k€ | débutant | BAC+3 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
34 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
25 k€ | débutant | BAC+2 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
30 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
40 k€ | débutant | BAC+5 | Province | |||||
30 k€ | débutant | BAC+5 | IDF | |||||
35 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
23 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
36 k€ | débutant | BAC+2 | Province | |||||
40 k€ | débutant | BAC<=1 | IDF | |||||
Connectez-vous pour voir la suite |